News
Kreismeisterschaft Blasrohr in Martinshöhe
Antoni Daniel | 528 Ringe |
Bader Michael | 541 Ringe |
Böttcher Christian | 533 Ringe |
Burger Philipp | 527 Ringe |
Dietel Leander | 550 Ringe |
Klug Moni | 520 Ringe |
Krauter Alexander | 562 Ringe |
Krauter Luise | 519 Ringe |
Link Klaus | 473 Ringe |
März Martin | 585 Ringe |
Schmitz Michael | 567 Ringe |
Zulian Mario | 528 Ringe |
Zulian Martina | 457 Ringe |
Kreismeister wurde Martin März mit 585 Ringen.
In der Mannschaftswertung wurde Bruchmühlbach I (Bader, März und Schmitz) mit insgesamt 1693 Ringen Kreismeister.